آرشیو و تغییرات قیمت طلا، سکه، دلار و تتر
آخرین بروزرسانی: 1405/06/25 19:34:02
| نوع | خرید | فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی / طرح جدید | 234,010,000 تومان | 234,010,000 تومان |
| سکه بهار آزادی | 229,345,000 تومان | 229,345,000 تومان |
| نیم سکه | 119,000,000 تومان | 119,000,000 تومان |
| ربع سکه | 63,000,000 تومان | 63,000,000 تومان |
| سکه گرمی | 33,000,000 تومان | 33,000,000 تومان |
| طلای 18 عیار (گرم) | 23,501,500 تومان | 23,501,500 تومان |
| مثقال طلای 18 عیار | 108,106,900 تومان | 108,106,900 تومان |
| طلای 24 عیار (گرم) | 31,335,100 تومان | 31,335,100 تومان |
| دلار آمریکا | 230,300 تومان | 230,300 تومان |
| تتر USDT | 230,000 تومان | 230,000 تومان |
نمودار طلای ۱۸ عیار
نمودار تغییرات قیمت - طلای 18 عیار (گرم)
در حال بارگذاری نمودار...
پرسشهای متداول
قیمت طلای ۱۸ چگونه محاسبه میشود؟
افزونه قیمت خام دریافتی از منبع قیمت را به تومان تبدیل میکند و سپس تعدیلات خرید و فروش مدیر سایت را روی آن اعمال میکند.
تفاوت قیمت خرید و فروش چیست؟
قیمت خرید و فروش میتواند با تعدیلات جداگانه و وضعیت موجودی جداگانه در تنظیمات افزونه کنترل شود.
قیمت دلار و تتر از کجا میآید؟
اگر منبع قیمت در پاسخ خود دلار یا تتر بدهد، افزونه با mapping اسلاگها آنها را استخراج و در API داخلی نیز ارائه میکند.






